MADRES: MADRE 35

detalle
MADRES MADRE 35
Peso Próprio (KN/ml) 1,21
Momento Último (mKp) 9200
Peso Próprio da chapa de cobertura 0,20
Coeficiente de majoração de cargas 1,55
Pendente máxima 12 %

TABELA DE VÃOS MÁXIMOS DEPENDENDO DA ALTITUDE E AFASTAMENTO

  Altura da Nave (m)
0-2,00 2,00-4,00 4,00-6,00 6,00-8,00
Distância entre Eixos das madres (m) 1,15 15,80 15,40 14,90 14,20
1,32 15,40 14,90 13,70 13,70
1,50 15,00 14,50 13,20 13,20
1,70 14,60 14,10 12,80 12,80
2,00 14,00 13,50 12,20 12,20
2,50 13,20 12,70 11,30 11,30
Sobrecarga (Kn/m²) 0,40 0,50 0,60 0,80

TABELA DE CARGAS MÁXIMAS SUPORTADAS PELA MADRE SEM INCLUIR SEU PESO PRÓPRIO

  Vão de madre (m)
6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5
Carga máx. (Kn/ml) - - - - - - - - - -