|
TV2
| L vano de Viga (m) | 16 | 17 | 18 |
| H (mín.) | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,55 | 0,52 | 0,6 | 0,55 |
| H (máx.) | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| A (Ancho del alma) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Peso (Kn) | 0,45 | 51,00 | 58,15 |
| Carga máx. (Kn/ml) | | | |
|
TV3
| L vano de Viga (m) | 19 | 20 | 21 |
| H (mín.) | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
| H (máx.) | 1,40 | 1,50 | 1,55 |
| A (Ancho del alma) | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Peso (Kn) | 68,16 | 76,98 | 82,57 |
| Carga máx. (Kn/ml) | | | |
|